Descriere
| MAISADOUR | |||||
| HIBRIZI PORUMB | BIO | MAS 26K BIO, MAS 37H BIO, MAS 38D BIO, MAS 40F BIO | Saci 50 mii boabe | ||
| FILIERA CALITATE | GRITZ, ARZANO, CAPSIR, MAS 31WX, MAS 45WX, | ||||
| MAS 20A, MAS 37V, AMELIOR | |||||
| MAS 23A | |||||
| BOABE | MAS 51G | ||||
| MAS 59P | |||||
| MAS 38D | |||||
| VIRGILIO, MAS 45M | |||||
| MAS 37H | |||||
| MAS 24C, MAS 34B | |||||
| MAS 36A, MAS 37C | |||||
| MAS 47P | |||||
| AGROSTART BOABE | MAS 52P | ||||
| MAS 30M, MAS 43P, MAS48L, MAS 56A | |||||
| IRIGAT AGROSTART | MAS 68K, MAS 78T | ||||
| SILOZ | MAS 49G, MAS 54H, PELOTA, MAS 70F, MAS 40F | ||||
| HIBRIZI FLOAREA SOARELUI | BIO | MAS 83R BIO, MAS 86OL BIO | Saci 150 mii boabe | ||
| HO | MAS 83IO | ||||
| SU | DT5417TT | ||||
| MAS 85SU | |||||
| CL+ | MAS 92CP, MAS 93CP | ||||
| HO CL | MAS 89HOCL | ||||
| CL | MAS 89IR | ||||
| MAS 80IR, MAS 87IR | |||||
| CONV | MAS 83R, MAS 87A, MAS 89M, MAS 97A | ||||
| SORG MAISADOUR | ARDRY PORTOCALIU, GGOSPEL ALB | 400 mii boabe | |||
| LUCERNA MAISADOUR | TIMBALE, HARPE | Saci 25 kg (1 ha) | |||
| GALAXIE MAX, MEDOC MAX | 4.500 mii b. (0,5 ha) | ||||
Seminţele de porumb si floarea soarelui sunt tratate cu fungicid, cu exceptia semintelor BIO.
Semintele de sorg sunt tratate cu Concept III.
Furnizor: Maisadour

