Descriere
Substanţa activă: piridat 450 g/kg
Multiple posibilități de efectuare a amestecurilor și programelor de erbicidar
CULTURA / DOZA:
| SPECIE | NR ERBICIDĂRI x DOZĂ | MOMENT DE APLICARE | TRATAMENT 1: BBCH | TRATAMENT 2 | 
| Anghinare | 2×0,75 kg/ha | POSTEMERGENT | 13 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Arpagic | 2×0,75 kg/ha | POSTEMERGENT | 10-14 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Sparanghel | 1×2 kg/ha | PREEMERGENT | ||
| 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 21 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
| 1×2 kg/ha | DUPĂ RECOLTARE | |||
| Barba caprei | 3×0,5 kg/ha | POSTEMERGENT | 13-19 | |
| Brocoli | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | |
| 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
| Ceapă | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 13 | |
| 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 12 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
| Ceapă de primăvară | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 13 | |
| Chimen | 2×0,75 kg/ha | POSTEMERGENT | 12-14 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Conopidă | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | |
| 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
| Fenicul | 2×0,75 kg/ha | POSTEMERGENT | 12-14 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Gulie | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | la 3 săptămâni după plantare | |
| Lucernă | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 13 | |
| Lupin galben | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 13 | |
| Mac | 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 12-19 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Mentă | 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 11-13 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Mărar | 2×0,75 kg/ha | POSTEMERGENT | 10-14 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Pătlagină | 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 11-13 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Porumb dulce | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 12-18 | |
| 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 12-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 | |
| Praz | 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 12 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 13 | ||
| Sunătoare | 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 11-13 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| Trifoi | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 13 | |
| Valeriană | 2×1 kg/ha | PREEMERGENT | ||
| POSTEMERGENT | Până la 31 | La 7-14 zile de la tratament 1 | ||
| Varză chinezească | 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | ||
| Varză de căpățână | 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | |
| Varză de Bruxelles | 2×1 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | La 7-14 zile de la tratament 1 | 
| 1×2 kg/ha | POSTEMERGENT | 16-18 | 
Mod de acţiune:
- Substanța activă este absorbită prin frunze
 - Controlează buruienile dicotiledonate, problema din principalele culturi legumicole.
 - Stopează rapid creșterea buruienii urmată de moartea acesteia (proces inițiat de la marginea foliolei)
 - Nivelul reziduurilor acumulate este sub nivelul limitelor maxime admise de standardele MRL (nivel maxim de reziduuri) la export și intracomunitar
 
Cantitatea de soluţie recomandată este 200-300 litri/ha.
Ambalaj: 20 g / 200 g / 1 Kg

